Loading…
Loading…
| Project / Date | Round | Round amount | Participants |
|---|---|---|---|
Series C | 110,000,000 USD | ||
M&A | Not disclosed | Not disclosed | |
Public Sale | 1,000,000 USD | Not disclosed | |
M&A | Not disclosed | ||
Pre-Seed | 1,700,000 USD | Not disclosed | |
Series A | 37,000,000 USD | Not disclosed | |
Seed | 18,500,000 USD | Not disclosed | |
M&A | Not disclosed | Not disclosed | |
M&A | 60,000,000 USD | Not disclosed | |
Seed | 3,000,000 USD | Not disclosed | |
Series B | 75,000,000 USD | Not disclosed | |
Not disclosed | 100,000,000 USD |
Amounts use the disclosed currency for each round and are not converted. Filter by currency before comparing. Undisclosed amounts appear last, and participation does not imply safety.