融资事件 · 数据中心
| 项目 / 披露日期 | 融资轮次 | 本轮金额 | 参与机构 |
|---|---|---|---|
| Circle09/22 | 未披露 | 100,000,000 USD | Binance |
| Infini09/22 | Seed | 6,000,000 USD | 未披露 |
| XStable09/22 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| Travix09/21 | 种子轮 | 未披露 | Amber Group |
| Travix09/21 | Seed | 未披露 | Amber Group |
| CatchBack09/21 | Seed | 8,000,000 USD | Coinbase Ventures |
| PonyGo09/20 | 战略投资 | 2,000,000 USD | Blockin.Ventures |
| PonyGo09/20 | 未披露 | 2,000,000 USD | 未披露 |
| dtcpay09/18 | A轮(累计金额) | 25,000,000 USD | SBI Holdings |
| Evernorth09/18 | 可转债(附交割条件) | 30,000,000 USD | 未披露 |
| dtcpay09/18 | Series A | 15,000,000 USD | 未披露 |
| Tenka09/17 | 种子前轮 | 2,000,000 USD | Gami CapitalMaven 11 |
加载更多已展示 12 条 · 每次加载 12 条
金额按单轮原币披露,未折算汇率;跨币种比较请先筛选币种。未披露金额排在末尾,机构参与不代表安全可靠。