| 项目 / 披露日期↓ | 融资轮次 | 本轮金额↕ | 参与机构 |
|---|
| C轮 | 110,000,000 USD | |
| 并购 | 未披露 | 未披露 |
| 公开销售 | 1,000,000 USD | 未披露 |
| 并购 | 未披露 | |
| 种子前轮 | 1,700,000 USD | 未披露 |
| A轮 | 37,000,000 USD | 未披露 |
| 种子轮 | 18,500,000 USD | 未披露 |
| 并购 | 未披露 | 未披露 |
| 并购 | 60,000,000 USD | 未披露 |
| Seed | 3,000,000 USD | 未披露 |
| B轮 | 75,000,000 USD | 未披露 |
| 未披露 | 100,000,000 USD | |
金额按单轮原币披露,未折算汇率;跨币种比较请先筛选币种。未披露金额排在末尾,机构参与不代表安全可靠。