跳到正文正在加载…
项目库 · 数据中心
| 名称↑ | 分类 / 赛道 | 阶段 / 身份 | 简介 | 资料更新↕ |
|---|
| | — | APRO通过结合链下处理与链上验证,构建安全的平台,扩展数据访问和计算能力。这为APRO数据服务奠定了基础,提高数据的准确性和效率,同时提供灵活性,以创建根据去中心化应用业务具体需求量身定制的解决方案。 APRO数据服务支持两种数据模型—… 生态 / 已披露融资最近披露轮次:Seed · 3,000,000.00000000 USD 10/07 查看项目详情 → | 09/27 |
| — | — | Asigna is a non-custodial smart multisig vault designed for secure Bitcoin asset management. It enables teams, DAOs, an… 生态 / 已披露融资最近披露轮次:Seed · 3,000,000.00000000 USD 05/27 查看项目详情 → | 09/26 |
| — | — | 流动性网络金融是一层构建在闪电网络之上的去中心化金融化层(L2.5)。它引入闪电金融,为 Taproot 资产提供代币化和Web3服务。该项目通过 Nostr 在闪电网络上促进发行、交易、质押、赠送等活动,旨在于可扩展的去中心化生态系统中… 生态 / 已披露融资最近披露轮次:Pre-seed · 未披露 11/22 查看项目详情 → | 09/27 |
| — | — | Ordify是一套旨在提升投资体验的区块链产品,包括启动平台、跨链桥和钱包。其主要重点是促进新兴比特币生态系统内的增长,同时也兼容以太坊、BSC和波场等EVM链,使用户能够投资于跨多个网络的各类项目。ORFY跨链桥作为一项开创性解决方案脱… 生态 / 已披露融资最近披露轮次:Seed · 2,000,000.00000000 USD 03/16 查看项目详情 → | 09/27 |
| | — | 来自 Ondo Finance 的代币化资产,代表ProShares UltraPro QQQ (Ondo Tokenized)。 | 09/27 |
| | — | ProShares UltraPro QQQ is a 3x leveraged ETF seeking, before fees and expenses, daily investment results equal to three… | 09/25 |
| | — | 来自翁多金融的代币化资产,代表ProShares UltraPro Short QQQ (Ondo Tokenized)。 | 09/28 |
| | — | BTC-collateralized USDC lending. Users deposit native BTC into non-custodial Taproot vaults and borrow USDC on Base aga… | 09/26 |
| — | — | Taproot Labs是一家在比特币生态系统中进行创新的公司,专注于Layer2开发,以及利用闪电网络和塔普鲁特资产协议的多链资产交易平台。通过其提供的塔普鲁特链和塔普鲁特交易所,该公司旨在为BTC生态系统带来稳定性、高速度和安全性,其… | 09/27 |
已全部加载已展示 9 条 · 每次加载 12 条