正文

比特币跌破8万美元,山寨币大幅回落,Q跌超34%,PHA、CT均跌超22%

BlockBeats 消息,10 月 24 日,据 HTX 行情数据,伴随比特币回落跌破 8 万美元,山寨币大幅回落,其中:

Q 现报价 0.080162 美元,24 小时下跌 34.35%;

PHA 现报价 0.0499 美元,24 小时下跌 24.38%;

CT 现报价 0.1619 美元,24 小时下跌 22.22%;

SOPH 现报价 0.001458 美元,24 小时下跌 17.95%;

FARTCOIN 现报价 0.122 美元,24 小时下跌 16.78%;

「4」现报价 0.011367 美元,24 小时下跌 14.99%;

WLD 现报价 0.462 美元,24 小时下跌 12.80%;

PONS 现报价 0.2239 美元,24 小时下跌 12.30%。

原文链接:https://m.theblockbeats.info/flash/373546